(相关资料图)
以最新收盘价计算,A股平均股价为11.69元,其中两市股价超过100元的有182只,相比上一个交易日增加6只。
百元股作为判定市场热度的信号之一,历来受到投资者关注。证券时报·数据宝统计显示,截至2月13日收盘,沪指报收3284.16点,上涨0.72%,A股平均股价为11.69元,个股股价分布看,两市股价超过100元的有182只,股价在50元至100元之间的有348只,股价在30元至50元的有541只。
股价超百元个股中,收盘价最高的是贵州茅台,今日报收1856.35元,上涨2.56%,其次是禾迈股份、爱美客等,最新收盘价分别为870.00元、627.90元。
市场表现方面,收盘股价超百元股中,今日平均上涨1.23%,跑赢沪指0.51个百分点。今日上涨的有122只,涨幅居前的有蓝晓科技、华锐精密等,下跌的有60只,跌幅居前的有聚和材料、奕瑞科技等。
向前追溯发现,最新百元股近一个月平均上涨8.37%,期间沪指上涨3.82%,涨幅居前的有海天瑞声、欧克科技、龙芯中科等,涨幅分别为218.23%、41.77%、40.62%。
最新百元股中,以申万一级行业分类,较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,其中,电子行业有34只股上榜,占百元股总数的比例为18.68%,;有31只股来自医药生物行业,占比17.03%;28只股来自电力设备行业,占比15.38%。
所属板块来看,百元股中,主板有55只、创业板有38只,另有89只来自科创板,占百元股的比例为48.90%。
机构评级方面,上述股价超百元个股共有酒鬼酒、贵州茅台等2只个股今日获机构买入评级。
获机构买入型评级个股中,共有2条评级记录中对相关个股给出了未来目标价。以公布的预测目标价与最新收盘价进行对比显示,共有2股上涨空间超10%,贵州茅台上涨空间最高,中信证券预计公司最大目标价为2314.00元,上涨空间达24.65%,其次是酒鬼酒,上涨空间为12.12%。
两市高价股一览
代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
---|---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 1856.35 | 2.56 | 0.30 | 食品饮料 |
688032 | 禾迈股份 | 870.00 | 0.00 | 0.02 | 电力设备 |
300896 | 爱美客 | 627.90 | 4.66 | 2.27 | 美容护理 |
688348 | 昱能科技 | 484.98 | 3.14 | 0.04 | 电力设备 |
300750 | 宁德时代 | 460.00 | 3.15 | 0.64 | 电力设备 |
688301 | 奕瑞科技 | 438.99 | -4.29 | 0.01 | 医药生物 |
300751 | 迈为股份 | 392.00 | 0.24 | 1.50 | 电力设备 |
688390 | 固德威 | 381.00 | 1.07 | 0.01 | 电力设备 |
603444 | 吉比特 | 371.48 | 0.72 | 0.74 | 传媒 |
688617 | 惠泰医疗 | 360.76 | 1.83 | 0.01 | 医药生物 |
688169 | 石头科技 | 351.00 | -1.82 | 0.01 | 家用电器 |
603290 | 斯达半导 | 324.92 | -0.90 | 0.88 | 电子 |
300760 | 迈瑞医疗 | 320.56 | -1.11 | 0.33 | 医药生物 |
605117 | 德业股份 | 319.74 | 1.10 | 2.07 | 家用电器 |
688052 | 纳芯微 | 317.12 | -3.01 | 0.02 | 电子 |
600436 | 片仔癀 | 311.18 | 1.40 | 0.31 | 医药生物 |
688200 | 华峰测控 | 300.57 | 0.30 | 0.01 | 电子 |
600809 | 山西汾酒 | 296.70 | 3.38 | 0.58 | 食品饮料 |
688111 | 金山办公 | 289.92 | -1.58 | 0.01 | 计算机 |
688063 | 派能科技 | 289.80 | 0.42 | 0.03 | 电力设备 |
000596 | 古井贡酒 | 282.99 | 2.16 | 0.67 | 食品饮料 |
002594 | 比亚迪 | 282.32 | 0.16 | 0.80 | 汽车 |
688281 | 华秦科技 | 281.74 | 1.90 | 0.01 | 国防军工 |
688261 | 东微半导 | 269.35 | 0.49 | 0.02 | 电子 |
688536 | 思瑞浦 | 268.99 | -3.62 | 0.02 | 电子 |
688072 | 拓荆科技 | 262.62 | 5.22 | 0.05 | 电子 |
000568 | 泸州老窖 | 260.60 | 5.51 | 1.05 | 食品饮料 |
688120 | 华海清科 | 255.00 | 2.98 | 0.07 | 电子 |
002371 | 北方华创 | 252.29 | 1.53 | 1.54 | 电子 |
301367 | 怡和嘉业 | 244.00 | 7.31 | 8.64 | 医药生物 |
300769 | 德方纳米 | 241.71 | -1.81 | 1.49 | 电力设备 |
688598 | 金博股份 | 237.26 | 0.41 | 0.01 | 电力设备 |
688188 | 柏楚电子 | 233.29 | 1.43 | 0.00 | 计算机 |
688050 | 爱博医疗 | 227.87 | -1.06 | 0.01 | 医药生物 |
688515 | C裕太微 | 227.38 | -2.19 | 0.31 | 电子 |
688696 | 极米科技 | 216.20 | -2.80 | 0.03 | 家用电器 |
688016 | 心脉医疗 | 216.15 | 0.21 | 0.01 | 医药生物 |
000858 | 五粮液 | 212.40 | 3.76 | 0.74 | 食品饮料 |
688083 | 中望软件 | 212.32 | -0.83 | 0.01 | 计算机 |
688152 | 麒麟信安 | 210.10 | 4.53 | 0.06 | 计算机 |
601888 | 中国中免 | 208.00 | 1.75 | 0.77 | 商贸零售 |
688037 | 芯源微 | 207.96 | 4.82 | 0.02 | 电子 |
000661 | 长春高新 | 206.39 | 2.54 | 1.54 | 医药生物 |
600702 | 舍得酒业 | 205.90 | 4.39 | 3.00 | 食品饮料 |
688019 | 安集科技 | 203.97 | 1.73 | 0.01 | 电子 |
688202 | 美迪西 | 203.02 | -1.12 | 0.02 | 医药生物 |
605499 | 东鹏饮料 | 200.41 | 1.46 | 1.18 | 食品饮料 |
688516 | 奥特维 | 199.98 | 0.16 | 0.02 | 电力设备 |
688787 | 海天瑞声 | 198.80 | 9.14 | 0.17 | 计算机 |
688680 | 海优新材 | 197.50 | -3.43 | 0.06 | 电力设备 |
688789 | 宏华数科 | 195.02 | -3.30 | 0.01 | 机械设备 |
688275 | 万润新能 | 192.07 | -0.31 | 0.02 | 电力设备 |
688776 | 国光电气 | 188.43 | -3.96 | 0.02 | 国防军工 |
688356 | 键凯科技 | 187.00 | -1.07 | 0.03 | 医药生物 |
688271 | 联影医疗 | 186.31 | -1.84 | 0.02 | 医药生物 |
301031 | 中熔电气 | 184.71 | 1.37 | 2.18 | 电子 |
301327 | 华宝新能 | 182.29 | 2.07 | 5.84 | 电力设备 |
603605 | 珀莱雅 | 180.09 | 6.65 | 1.27 | 美容护理 |
688499 | 利元亨 | 180.00 | 0.17 | 0.04 | 电力设备 |
002304 | 洋河股份 | 179.90 | 4.61 | 0.62 | 食品饮料 |
688766 | 普冉股份 | 179.40 | 3.56 | 0.02 | 电子 |
688059 | 华锐精密 | 175.48 | 12.21 | 0.03 | 机械设备 |
300661 | 圣邦股份 | 174.25 | -0.83 | 0.57 | 电子 |
688639 | 华恒生物 | 171.95 | -2.02 | 0.01 | 基础化工 |
688023 | 安恒信息 | 170.49 | 0.77 | 0.02 | 计算机 |
300763 | 锦浪科技 | 167.48 | -0.90 | 1.40 | 电力设备 |
002865 | 钧达股份 | 167.28 | -1.59 | 2.82 | 电力设备 |
688686 | 奥普特 | 166.17 | 2.21 | 0.03 | 机械设备 |
603345 | 安井食品 | 166.09 | 3.84 | 1.65 | 食品饮料 |
688326 | 经纬恒润 | 164.32 | 0.50 | 0.01 | 计算机 |
600563 | 法拉电子 | 160.00 | -1.69 | 1.20 | 电子 |
300573 | 兴齐眼药 | 159.69 | 2.40 | 3.70 | 医药生物 |
600763 | 通策医疗 | 157.93 | 1.88 | 1.19 | 医药生物 |
603195 | 公牛集团 | 157.42 | 4.39 | 0.20 | 轻工制造 |
688333 | 铂力特 | 155.96 | -0.04 | 0.01 | 机械设备 |
002821 | 凯莱英 | 154.90 | -0.74 | 1.97 | 医药生物 |
688498 | 源杰科技 | 154.80 | 3.55 | 0.12 | 电子 |
000799 | 酒鬼酒 | 154.70 | 5.63 | 5.35 | 食品饮料 |
688368 | 晶丰明源 | 153.71 | 1.24 | 0.02 | 电子 |
688235 | 百济神州 | 149.17 | 1.30 | 0.01 | 医药生物 |
688017 | 绿的谐波 | 148.96 | -1.98 | 0.03 | 机械设备 |
688027 | 国盾量子 | 146.44 | -2.37 | 0.05 | 通信 |
688133 | 泰坦科技 | 145.76 | -1.58 | 0.01 | 基础化工 |
300957 | 贝泰妮 | 145.64 | 6.97 | 4.65 | 美容护理 |
300454 | 深信服 | 142.28 | 0.55 | 1.12 | 计算机 |
605123 | 派克新材 | 141.55 | 0.52 | 1.60 | 国防军工 |
688503 | 聚和材料 | 140.30 | -4.93 | 0.08 | 电力设备 |
002812 | 恩捷股份 | 139.48 | 0.17 | 0.94 | 电力设备 |
688185 | 康希诺 | 139.31 | 0.15 | 0.02 | 医药生物 |
688608 | 恒玄科技 | 137.11 | -0.07 | 0.01 | 电子 |
300776 | 帝尔激光 | 136.81 | 0.26 | 2.64 | 电力设备 |
600132 | 重庆啤酒 | 136.00 | 6.25 | 1.28 | 食品饮料 |
601799 | 星宇股份 | 135.49 | 0.77 | 0.57 | 汽车 |
688768 | 容知日新 | 135.31 | -1.21 | 0.01 | 机械设备 |
002850 | 科达利 | 135.05 | 1.09 | 1.53 | 电力设备 |
688073 | 毕得医药 | 134.78 | 4.48 | 0.03 | 医药生物 |
301071 | 力量钻石 | 134.10 | 0.65 | 3.50 | 基础化工 |
688048 | 长光华芯 | 133.99 | 4.86 | 0.06 | 电子 |
001270 | 铖昌科技 | 133.97 | -0.10 | 9.01 | 国防军工 |
300799 | 左江科技 | 133.90 | 2.80 | 1.21 | 计算机 |
300910 | 瑞丰新材 | 133.57 | 4.35 | 2.10 | 基础化工 |
688198 | 佰仁医疗 | 133.36 | 1.07 | 0.00 | 医药生物 |
688318 | 财富趋势 | 132.67 | -0.10 | 0.07 | 计算机 |
603129 | 春风动力 | 131.90 | 3.00 | 1.73 | 汽车 |
300782 | 卓胜微 | 131.63 | -1.75 | 1.37 | 电子 |
603713 | 密尔克卫 | 131.17 | -1.82 | 0.68 | 交通运输 |
688131 | 皓元医药 | 131.13 | -1.06 | 0.01 | 医药生物 |
603833 | 欧派家居 | 131.11 | 4.75 | 0.54 | 轻工制造 |
603392 | 万泰生物 | 130.14 | 0.63 | 0.81 | 医药生物 |
688392 | 骄成超声 | 128.61 | 0.41 | 0.04 | 电力设备 |
301080 | 百普赛斯 | 127.88 | 0.93 | 2.35 | 医药生物 |
688363 | 华熙生物 | 127.31 | 3.50 | 0.03 | 美容护理 |
603737 | 三棵树 | 125.95 | 1.47 | 0.41 | 建筑材料 |
002920 | 德赛西威 | 125.46 | 1.57 | 0.70 | 计算机 |
603236 | 移远通信 | 124.60 | 1.31 | 1.34 | 通信 |
300033 | 同花顺 | 124.59 | 1.22 | 1.39 | 计算机 |
688700 | 东威科技 | 123.70 | -0.06 | 0.02 | 机械设备 |
603489 | 八方股份 | 123.20 | 1.52 | 0.33 | 电力设备 |
603688 | 石英股份 | 123.00 | -1.73 | 1.53 | 基础化工 |
688391 | 钜泉科技 | 122.92 | 0.37 | 0.05 | 电子 |
688489 | 三未信安 | 122.91 | -3.21 | 0.08 | 计算机 |
300347 | 泰格医药 | 122.60 | -0.15 | 1.47 | 医药生物 |
688018 | 乐鑫科技 | 121.78 | 8.84 | 0.03 | 电子 |
301153 | 中科江南 | 120.97 | 0.39 | 4.32 | 计算机 |
300274 | 阳光电源 | 120.91 | 0.26 | 0.84 | 电力设备 |
002049 | 紫光国微 | 120.49 | -2.83 | 2.23 | 电子 |
301349 | 信德新材 | 120.09 | 1.24 | 3.45 | 电力设备 |
688167 | 炬光科技 | 120.00 | 2.35 | 0.03 | 电子 |
002847 | 盐津铺子 | 119.81 | 2.86 | 0.89 | 食品饮料 |
688293 | 奥浦迈 | 119.30 | 3.36 | 0.03 | 医药生物 |
301312 | 智立方 | 118.62 | -0.92 | 11.33 | 机械设备 |
688357 | 建龙微纳 | 118.58 | 8.79 | 0.03 | 基础化工 |
300724 | 捷佳伟创 | 118.40 | 2.18 | 2.31 | 电力设备 |
688800 | 瑞可达 | 118.26 | 3.02 | 0.02 | 电子 |
688047 | 龙芯中科 | 118.05 | 3.63 | 0.11 | 电子 |
688636 | 智明达 | 117.20 | 0.74 | 0.01 | 国防军工 |
603986 | 兆易创新 | 117.05 | 0.43 | 1.45 | 电子 |
688114 | 华大智造 | 116.70 | -1.69 | 0.03 | 医药生物 |
688409 | 富创精密 | 116.45 | 2.70 | 0.05 | 电子 |
301333 | 诺思格 | 116.40 | 1.43 | 5.18 | 医药生物 |
603185 | 上机数控 | 115.84 | -1.85 | 2.36 | 电力设备 |
688677 | 海泰新光 | 115.35 | -2.66 | 0.04 | 医药生物 |
688157 | 松井股份 | 115.00 | 5.07 | 0.02 | 基础化工 |
688798 | 艾为电子 | 114.90 | -1.58 | 0.01 | 电子 |
688439 | 振华风光 | 114.28 | -1.67 | 0.02 | 国防军工 |
688383 | 新益昌 | 113.99 | 0.01 | 0.02 | 机械设备 |
688665 | 四方光电 | 113.80 | 3.23 | 0.02 | 机械设备 |
688372 | 伟测科技 | 113.00 | 0.84 | 0.04 | 电子 |
605168 | 三人行 | 112.90 | 0.70 | 2.62 | 传媒 |
003031 | 中瓷电子 | 112.50 | 2.55 | 2.20 | 通信 |
688621 | 阳光诺和 | 112.14 | 2.41 | 0.02 | 医药生物 |
301047 | 义翘神州 | 111.80 | -0.33 | 1.15 | 医药生物 |
688366 | 昊海生科 | 111.36 | 8.86 | 0.02 | 医药生物 |
301391 | 卡莱特 | 111.35 | -0.58 | 6.26 | 计算机 |
688606 | 奥泰生物 | 111.24 | 0.09 | 0.01 | 医药生物 |
301369 | 联动科技 | 110.66 | 0.24 | 5.71 | 电子 |
605369 | 拱东医疗 | 110.30 | 1.61 | 3.24 | 医药生物 |
688012 | 中微公司 | 109.80 | 0.41 | 0.01 | 电子 |
688270 | 臻镭科技 | 109.75 | 1.70 | 0.02 | 电子 |
002192 | 融捷股份 | 109.63 | -0.36 | 1.84 | 有色金属 |
600486 | 扬农化工 | 109.30 | -0.36 | 0.34 | 基础化工 |
000733 | 振华科技 | 108.02 | -1.75 | 1.09 | 国防军工 |
300863 | 卡倍亿 | 106.57 | 7.78 | 11.66 | 汽车 |
001269 | 欧晶科技 | 106.49 | -2.83 | 10.29 | 电力设备 |
300487 | 蓝晓科技 | 106.30 | 12.75 | 5.31 | 基础化工 |
301162 | 国能日新 | 105.99 | 2.99 | 3.30 | 计算机 |
001223 | 欧克科技 | 105.82 | 0.02 | 9.08 | 机械设备 |
600600 | 青岛啤酒 | 104.60 | 2.27 | 1.29 | 食品饮料 |
688408 | 中信博 | 103.00 | -0.91 | 0.03 | 电力设备 |
002756 | 永兴材料 | 102.96 | -0.68 | 2.18 | 有色金属 |
301278 | 快可电子 | 102.30 | 0.34 | 5.35 | 电力设备 |
688375 | 国博电子 | 102.16 | -0.75 | 0.02 | 国防军工 |
688667 | 菱电电控 | 102.14 | -0.55 | 0.02 | 汽车 |
300833 | 浩洋股份 | 102.10 | 6.93 | 4.66 | 机械设备 |
688618 | 三旺通信 | 102.03 | 0.60 | 0.02 | 通信 |
603297 | 永新光学 | 101.99 | 0.82 | 0.59 | 电子 |
688337 | 普源精电 | 101.00 | 0.05 | 0.02 | 机械设备 |
301095 | 广立微 | 100.90 | 1.00 | 5.60 | 计算机 |
002791 | 坚朗五金 | 100.80 | 3.29 | 1.81 | 建筑材料 |
300496 | 中科创达 | 100.66 | -1.81 | 2.35 | 计算机 |
688435 | 英方软件 | 100.45 | -2.46 | 0.10 | 计算机 |
300990 | 同飞股份 | 100.14 | 10.18 | 19.35 | 机械设备 |
关键词:
百元股数量达182只 一日增加6只-每日视点
2023-02-13现在黄金价格多少一克(2023年2月13日)_天天关注
2023-02-13世界消息!韵达快递回应网点关闭传闻:不实消息
2023-02-13苟异_关于苟异的简介
2023-02-13舒波-莫廷:巴黎和拜仁很相似,现在的目标是和拜仁赢欧冠冠军
2023-02-13昵称可爱简约女 简单干净女生网名可爱朴素
2023-02-13世界微速讯:提醒中国公民近期暂勿前往阿富汗
2023-02-12首都机场:12日降雪会对机场运行造成影响,请旅客关注航班动态
2023-02-12中国GDP五十强!宁波青岛差距扩大,常州烟台逼近万亿 每日简讯
2023-02-12高碎茶叶多少钱一斤_高碎_环球速递
2023-02-12百元股数量达182只 一日增加6只-每日视点
2023-02-13现在黄金价格多少一克(2023年2月13日)_天天关注
2023-02-13世界消息!韵达快递回应网点关闭传闻:不实消息
2023-02-13苟异_关于苟异的简介
2023-02-13舒波-莫廷:巴黎和拜仁很相似,现在的目标是和拜仁赢欧冠冠军
2023-02-13昵称可爱简约女 简单干净女生网名可爱朴素
2023-02-13世界微速讯:提醒中国公民近期暂勿前往阿富汗
2023-02-12首都机场:12日降雪会对机场运行造成影响,请旅客关注航班动态
2023-02-12中国GDP五十强!宁波青岛差距扩大,常州烟台逼近万亿 每日简讯
2023-02-12高碎茶叶多少钱一斤_高碎_环球速递
2023-02-12Copyright 2015-2022 世界超市网版权所有 备案号:琼ICP备2022009675号-1 联系邮箱:435 227 67@qq.com